媒体物业清单

 面板▲位置小镇纬度经度类型大小
1 A5000 US 50 e/o 布里奇波特 @ Maple Valley肉类市场布里奇波特39.2956290000-80.2090360000 海报 10.6 x 22.9
2 A5001 US 50 e/o 布里奇波特 @ Maple Valley肉类市场布里奇波特39.2956290000-80.2090360000 海报 10.6 x 22.9
3 A5002 US 50 e/o 布里奇波特 @ Maple Valley肉类市场布里奇波特39.2956290000-80.2090360000 海报 10.6 x 22.9
4 A5003 US 50 e/o 布里奇波特 @ Maple Valley肉类市场布里奇波特39.2956290000-80.2090360000 海报 10.6 x 22.9
5 A5004 艾米丽路,阿尔迪店附近Clarksburg39.2605000000-80.2871000000 海报 10.6 x 22.9
6 A5005 艾米丽路,阿尔迪店附近Clarksburg39.2605000000-80.2871000000 海报 10.6 x 22.9
7 A5006 艾米丽路,阿尔迪店附近Clarksburg39.2605000000-80.2871000000 公告 12 x 50.6
8 A5007 I-79 @ 117出口(Anmore出口)Clarksburg39.2605000000-80.2871000000 公告 12 x 50.6
9 A5008 I-79 @ 117出口(Anmore出口)Clarksburg39.2605000000-80.2871000000 公告 12 x 50.6
10 A5010-A5017 50号公路(320西. 主街(课程) 布里奇波特39.2826000000-80.2571000000 数字 11x22d (400x200)
11 A5020-A5027 50号公路(320西. 主街(课程) 布里奇波特39.2826000000-80.2571000000 数字 11x22d (400x200)
12 A5030-A5037 Rt. 纳特堡20号@ Pinti PT纳特堡39.2625000000-80.3255000000 数字 11x22d (400x200)
13 A5040-A5047 Rt. 纳特堡20号@ Pinti PT纳特堡39.2625000000-80.3255000000 数字 11x22d (400x200)
1